| Product Code | Unit | AOT 506 D |
| Capacity | Kg | 10000 |
| Length | mm | 4500 |
| Ground Height | mm | 2500 |
| Cover Height | mm | 600 |
| Additional Height | mm | 300 + 300 |
| Total Depth | mm | 1200 |
| Width | mm | 2200 |
| Tire | 900 x 16 | |
| Leaf Spring | 1100 x 63 + 12 | |
| Hydraulic | 4 Position Chromed Movable Head | |
| Weight | kg | 2460 |
| Volume | m³ | 10,5 |
| Tractor Power | hp | 75 - 90 |
© Copyright 2022 Alchemist-Technologies