TYPE | Number Of Disc | Weight (kg) | Working Width (mm) | Power (hp) | Working Depth (mm) |
KYGD16 | 16 Disc | 930 | 2000 | 55-65 | 250 |
KYGD18 | 18 Disc | 1030 | 2250 | 65-75 | 250 |
KYGD20 | 20 Disc | 1120 | 2500 | 75-85 | 250 |
KYGD22 | 22 Disc | 1270 | 2750 | 85-95 | 250 |
KYGD24 | 24 Disc | 1360 | 3000 | 95-110 | 250 |
KYGD26 | 26 Disc | 1460 | 3250 | 110-120 | 250 |
KYGD28 | 28 Disc | 1550 | 3500 | 120-130 | 250 |
KYGD30 | 30 Disc | 1640 | 3750 | 130-140 | 250 |
KYGD32 | 32 Disc | 1730 | 4000 | 140-150 | 250 |
KYGD34 | 34 Disc | 1870 | 4250 | 150-170 | 250 |
KYGDM16 | 16 Disc (with roller) | 1200 | 2000 | 55-65 | 250 |
KYGDM18 | 18 Disc (with roller) | 1320 | 2250 | 65-75 | 250 |
KYGDM20 | 20 Disc (with roller) | 1410 | 2500 | 75-85 | 250 |
KYGDM22 | 22 Disc (with roller) | 1600 | 2750 | 85-95 | 250 |
KYGDM24 | 24 Disc (with roller) | 1715 | 3000 | 95-110 | 250 |
KYGDM26 | 26 Disc (with roller) | 1805 | 3250 | 110-120 | 250 |
KYGDM28 | 28 Disc (with roller) | 1905 | 3500 | 120-130 | 250 |
KYGDM30 | 30 Disc (with roller) | 2020 | 3750 | 130-140 | 250 |
KYGDM32 | 32 Disc (with roller) | 2130 | 4000 | 140-150 | 250 |
KYGDM34 | 34 Disc (with roller) | 2235 | 4250 | 150-170 | 250 |
© Copyright 2022 Alchemist-Technologies