TYPE | Number Of Disc | Disc Diameter (mm) | Space Between Discs (mm) | Bearing Block | Power (hp) | Main Frame (mm) | Working Width (mm) | Weight (kg) |
KGD18 | 18 | 610 | 230 | 6 | 60-70 | 100*200*6 | 1850 | 1615 |
KGD20 | 20 | 610 | 230 | 8 | 70-80 | 100*200*6 | 2070 | 1715 |
KGD22 | 22 | 610 | 230 | 8 | 80-90 | 100*200*6 | 2300 | 1765 |
KGD24 | 24 | 610 | 230 | 8 | 90-100 | 100*200*6 | 2530 | 1815 |
KGD26 | 26 | 610 | 230 | 8 | 100-110 | 100*200*6 | 2760 | 1865 |
KGD28 | 28 | 610 | 230 | 8 | 110-120 | 100*200*6 | 2990 | 1915 |
KGD30 | 30 | 610 | 230 | 8 | 120-130 | 100*200*6 | 3220 | 1965 |
KGD32 | 32 | 610 | 230 | 8 | 130-140 | 100*200*6 | 3450 | 2015 |
KGD34 | 34 | 610 | 230 | 8 | 140-150 | 100*200*6 | 3680 | 2065 |
KGD36 | 36 | 610 | 230 | 8 | 150-160 | 100*200*6 | 3910 | 2115 |
© Copyright 2022 Alchemist-Technologies