| CODE | PRODUCT | HP | TRACTOR MODELS |
| ACT21048 | FIXED SUPPORT FOR | 40-55 (4WD) | CASE JX50E |
| FRONT MUDGUARD SET | |||
| 240x840 MM | |||
| ACT21059 | FIXED SUPPORT FOR | 70-85 (4WD) | CASE JX70-JX75-JX80-JX85 |
| FRONT MUDGUARD SET | |||
| 310x945/310x965/325x1120 MM | |||
| ACT21058 | FIXED SUPPORT FOR | 85-110 (4WD) | CASE JX90-JX95-JX105-JX115 |
| FRONT MUDGUARD SET | |||
| 400x1250 MM | |||
| ACT21147 | ROTATING SUPPORT FOR | 70-80 (4WD) | CASE JX80-JX90 |
| FRONT MUDGUARD SET | |||
| 325x1120 MM -NARROW VERSION | |||
| ACT21148 | ROTATING SUPPORT FOR | 90-110 (4WD) | CASE JX90-JX100-JX110 |
| FRONT MUDGUARD SET | |||
| 400x1250 MM - NARROW VERSION |
© Copyright 2022 Alchemist-Technologies