TYPE | Number Of Discs | Disc Diameter (mm) | Space Between Discs (mm) | Working Width (mm) | Working Depth (mm) | Weight (kg) | Power (hp) |
KXDP20 | 20 | 510 | 180 | 1900 | 150 | 650 | 50-60 |
KXDP24 | 24 | 510 | 180 | 2280 | 150 | 700 | 60-70 |
KXDP28 | 28 | 510 | 180 | 2660 | 150 | 790 | 70-80 |
KXDP32 | 32 | 510 | 180 | 3040 | 150 | 840 | 80-100 |
KXDP36 | 36 | 510 | 180 | 3420 | 150 | 880 | 100-120 |
© Copyright 2022 Alchemist-Technologies